| Консультації спеціалістів | Ціна, грн. |
| Невролог, д.мед.н., професор | 2000 |
| Невролог, к.мед.н., доцент | 1500 |
| Невролог | 800 |
| Вертебролог, к.мед.н., доцент | 1500 |
| Лікар фізичної та реабілітаційної медицини, к.мед.н., доцент | 1500 |
| Лікар фізичної та реабілітаційної медицини | 900 |
| Мануальний терапевт, к.мед.н., доцент | 1500 |
| Мануальний терапевт | 900 |
| Повторна консультація мануального терапевта | 800 |
| Психотерапевт, к.мед.н., доцент | 1500 |
| Психотерапевт | 900 |
| Рефлексотерапевт, к.мед.н., доцент | 1500 |
| Рефлексотерапевт | 900 |
| Терапевт | 800 |
| Ортопед-травматолог | 800 |
| Ерготерапевт | 600 |
| Фізіотерапевт | 600 |
| Денний стаціонар (амбулаторне лікування) | Ціна, грн. |
| Перебування у денному стаціонарі (тривалість до 1 години) | 350 |
| Перебування у денному стаціонарі (кожна наступна година) | 150 |
| Персоналізоване індивідуальне заняття з фізичним терапевтом /45 хв. | 1000 |
| Кінезіотерапія / 45 хв | 750 |
| Кінезіотерапія /45 хв., 10 занять | 7000 |
| Кінезіотерапія / 45 хв., 15 занять | 13000 |
| Моделювання та підбір дорослих ортопедичних устілок | 1200 |
| Фізіотерапія (без медикаментів) /1 сеанс | 400 |
| Фізіотерапія (з медикаментами)/ 1 сеанс | 550 |
| Мануальна терапія /1 сеанс | 900 |
| Голкорефлексотерапія /1 сеанс | 900 |
| Дзеркальна ерготерапія /60 хв. | 500 |
| Логопедичне заняття /60 хв. | 700 |
| Психокорекційне заняття /60 хв. | 1200 |
| Лікувальні маніпуляції | Ціна, грн. |
| Постановка крапельниці + 2 внутрішньовенні ін’єкції | 650 |
| Постановка крапельниці + 1 внутрішньовенна ін’єкція | 550 |
| Знаходження на крапельниці (кожна наступна година) | 150 |
| Постановка крапельниці (тривалість до 1 години) | 500 |
| Внутрішньовенна ін’єкція | 250 |
| Внутрішньом’язова/підшкірна ін’єкція/ 1 шт | 150 |
| Проба на медпрепарати (внутрішкірно без вартості препарату) | 150 |
| Підшкірна (внутрішньошкірна) ін’єкція | 150 |
| Блокада (локальна, параартикулярна, периневральна) | 800 |
| Блокада (паравертебральна) | 950 |
| Блокада при тунельній невропатії | 1000 |
| Внутрішньосуглобова інʼєкція (без вартості препаратів) | 650 |
| Блокада периферичних нервів та сплетінь (травматологія) (без вартості ліків) |
500 |
| Масаж | Ціна, грн. |
| Загальний класичний масаж (ноги, руки, спина, шия) /60хв. | 1100 |
| Загальний класичний масаж (ноги, руки, спина, шия) /90хв. | 1300 |
| Масаж спини класичний /30 хв. | 650 |
| Масаж шийно-комірцевої зони /20 хв. | 500 |
| Масаж голови / 20 хв. | 450 |
| Класичний масаж обличчя / 30 хв. | 500 |
| Масаж ніг (одна нога) / 20-25 хв. | 400 |
| Масаж ніг (дві ноги) / 45 хв. | 700 |
| Масаж рук (одна рука) / 15 хв. | 350 |
| Масаж рук (дві руки) / 30 хв. | 550 |
| Діагностика | Ціна, грн. |
| Електрокардіограма (ЕКГ) з апаратною розшифровкою | 400 |
| Моніторинг ЕКГ по Холтеру (одна доба) | 1300 |
| Моніторинг АТ по Холтеру (одна доба) | 1000 |
| Психодіагностика | 1200 |
| Пакети послуг | Ціна, грн. |
| Базова програма лікування захворювань хребта / 10 сеансів | 8000 |
| Базова програма реабілітації після інсульту / 10 сеансів | 10000 |
| Базова програма реабілітації після черепно-мозкової травми / 10 сеансів | 10000 |
| Базова програма при ураженні верхньої кінцівки / 10 сеансів | 9000 |
| Базова програма при ураженні верхньої кінцівки / 10 сеансів | 9000 |